红色基因与古韵风情交织

The red gene intertwines with the ancient charm and style

社会效益


日期:

2018-07-24

2018 年 7 月 24 日,爱心包捐赠活动款(红十字会),实际捐款金额0.5万元;

2018 年 7 月 24 日,爱心包捐赠活动款(红十字会),实际捐款金额0.5万元;
2018 年 10 月 19 日,慈善捐款(织金县慈善会),实际捐款金额1万元;
2019 年 7 月 29 日,自强乡脱贫攻坚帮扶款,实际捐款金额5万元;
2019 年 9 月 12 日,水依村帮扶物资款,实际捐款捐物金额14.3726万元;
2019 年 9 月 12 日,水依村帮扶物资款,实际捐物金额2.734万元;
2019 年 9 月 25 日,妇联锦绣计划帮扶款,实际捐款金额8万元;
2020 年 1 月 31 日,织金县红十字会(新冠疫情捐款),实际捐款捐物金额10万元;
2020 年 1 月 31 日,金北社区贫困户帮扶物资,实际捐物金额7.5369万元;
2020 年 5 月 8 日,自强乡帮扶捐款,实际捐款金额50万元;
2020 年 7 月 6 日,猫场镇脱贫攻坚帮扶款,实际捐款金额26万元;
2021 年 1 月 29 日,以那镇产业调整帮扶款,实际捐款金额50万元;
2021 年 6 月 11 日,向文腾街道水依小学捐赠课桌椅,实际捐物金额4.7万元;
2022年6月20日,向织金县熊家场镇人民政府,实际捐款金额5万元;
2022年9月10日,向织金县工业和信息化局捐赠抗疫物资(防护服等)--贵州菲尚医疗器械有限公司,实际捐物金额20万元;
2022年9月3日至疫情结束,向织金县政府办无偿提供电力28.2万度、水1110吨,实际捐物金额21万元;
2022年9月3至9月30日,向织金县政府办为织金疫情防控捐赠爱心盒饭,实际捐物金额90万元;
2023年6月2日,向黔南州罗甸县红水河镇罗妥小学·幼儿园捐赠学习和体育用品,实际捐物金额10万元;
2024年1月29日,向织金县双堰街道荷花村慰问村民物资,实际捐物金额0.43万元;
2025年1月,向织金县五小,实际捐款金额3万元;